| Model name | Specification(___A/5A) | Precision | Wiring | Pore size | 
| 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 BH-D current transformer 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 BH-S current transformer | 10,20,30,50,75,100 | 0.5 | A solid core | no | 
| 0.5S,0.2 | ||||
| 10,20,30,50,75,100 | 0.5 | Multiple wear core | 3×10 | |
| 75,100 | 0.5S,0.2 | A solid core | 3×10 | |
| 0.2S | ||||
| 150,200,250 | 0.5 | A solid core | 3×10 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 300,400,500 | 0.5 | A solid core | 30×10 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 150,200,250 | 0.5 | A solid core | 40×10 | |
| 300,400,500 | 0.5 | A solid core | 40×10 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 600,750,800 | 0.5 | A solid core | 40×10 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 400,500,600 | 0.5 | A solid core | 50×15 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 750,800,1000 | 0.5 | A solid core | 50×15 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 150,200,250 | 0.5 | A solid core | 40×15 | |
| 300,400,500 | 0.5 | A solid core | 40×15 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 600,750,800 | 0.5 | A solid core | 40×15 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 400,500,600 | 0.5 | A solid core | 50×20 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 750,800,1000 | 0.5 | A solid core | 50×20 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 400,500,600 | 0.5 | A solid core | 60×30 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 750,800 | 0.5 | A solid core | 60×30 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 1000,1500 | 0.5 | A solid core | 60×30 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 2000 | 0.5 | A solid core | 60×30 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 600,750,800 | 0.5 | A solid core | 80×30 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 1000,1500 | 0.5 | A solid core | 80×30 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 2000,2500 | 0.5 | A solid core | 80×30 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 800,1000 | 0.5 | A solid core | 100×30 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 1500,2000 | 0.5 | A solid core | 100×30 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 2500,3000 | 0.5 | A solid core | 100×30 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 1500,2000 | 0.5 | A solid core | 120×50 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 2500,3000 | 0.5 | A solid core | 120×50 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 4500,5000 | 0.5 | A solid core | 150×50 | |
| 6000 | 0.5 | A solid core | 160×60 | 

 CN
 CN

 
  
  
  
  
 