| 型号名称 | 规格 (___A/5A) | 精度 | 接线方式 | 孔径 | 
| 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 LMZ1-0.66型电流互感器 | 75,100 | 0.5S,0.2 | 一次穿芯 | 30×15 | 
| 0.2S | ||||
| 150,200,250,300 | 0.5 | 一次穿芯 | 30×15 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 400,500,600 | 0.5 | 一次穿芯 | 50×20 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 750,800 | 0.5 | 一次穿芯 | 80×30 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 1000,1200 | 0.5 | 一次穿芯 | 100×30 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 1500,2000 | 0.5 | 一次穿芯 | 100×30 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | ||||
| 2500,3000 | 0.5 | 一次穿芯 | 140×30 | |
| 0.5S,0.2 | ||||
| 0.2S | 
	
 
 
| 额定电流一次 | A1 | A2 | 
| 200 | 82 | 34 | 
| 300-400 | 92 | 34 | 
| 600-1200 | 124 | 64 | 
	 
 
	
| 额定电流一次 | A1 | A2 | 
| 1500-2000 | 207 | 137 | 
| 2500-3000 | 274 | 204 | 
| 4000 | 344 | 244 | 

 EN
 EN

 
  
  
  
  
 