1、计量功能:计量正、反向有功、感容性无功及圆象限无功电能;
2、分时计量:具有四种费率,12个时区,每天分为10个日时段,共4套日时段可供选择;
3、按月统计电量:具有电量总计和分时电量总计功能及上日和上上月的总用电量计量功能;
4、******需量:记录******需量及其出现时间,需量周期默认为15分钟,滑差时间默认为1分钟;
5、时钟、日历功能(夏时制10年自动转换)
6、停电显示功能(可选)
7、时间记录功能:记录多种事件的发生时间及当时状态,如断相、停电、编程、复位、电池使用情况等;
8、通信功能:可采用RS485通讯接口或红外线端口,与掌上电脑、计算机或红外遥控器进行通信。
 
 
| 型号及名称 | 精度(级) | 参比电压(V) | 标定电流(A) | 接线方式 | 装箱尺寸(mm) | 数量(只) | 
| DTSD309 三相四线多功能 电能表 (简易多功能) | 1.0 2.0 | 3×57.7/100 3×220/380 | 1.5(6) | 互感式 | 
					 | 
					 | 
| 5(20),10(40) 15(60),20(80),30(100) | 直接式 | |||||
| DTSD309 三相四线多功能 电能表 (全功能) | 1.0 2.0 | 3×57.7/100 3×220/380 | 1.5(6) | 互感式 | ||
| 5(20),10(40) 15(60),20(80),30(100) | 直接式 | |||||
| DTZ309 三相四线费控 智能电能表 | 1.0 2.0 | 3×57.7/100 3×220/380 | 1.5(6) | 互感式 | 
					 | 
					 | 
| 5(20),10(40) 15(60),20(80),30(100) | 直接式 | 
| 标准 | 符合JB/T7656-1995,DL/T614-1997要求 | 
| 脉冲常数 | 按铭牌标准 | 
| 参比频率 | 50HZ±5% | 
| 时钟误差 | ≤0.5S/d | 
| 平均无故障工作时间 | ≥5×10?h | 
| 功耗 | <2W,10VA | 
| 正常工作电压 | (0.9~1.1)Vh | 
| 极限工作电压 | (0.7~1.2)Vh | 
| 环境温度 | (-25~55)℃ | 
| 极限温度 | (-25~70)℃ | 
| 相对温度 | ≤75%(年平均温度) | 
| 设计寿命 | 15年 | 
| 备用电池寿命 | 10年 | 
| 脉冲输出参数 | 脉冲宽度(80±20)ms 电压幅值≤DC24V无源 | 

 EN
 EN

 
  
  
  
  
 