DD862系列电能表系感应式电能表,参比频率50HZ,供计量单相电能表。
电能表固定安装在室内使用,环境温度-10℃~+50℃(1.0级表和特种表为0℃~40℃),相对温度不超过85%,且在空气中不含有腐蚀气体及避免尘砂、霉菌、昆虫等影响。
产品符合GB/T17215.311-2008标准。
 
| 型号及名称 | 精度(级) | 参比电压(V) | 标定电流(A) | 接线方式 | 装箱尺寸(mm) | 数量(只) | 
| DD862型 单相电能表 | 2.0 | 220 | 1.5(6);2.5(10)5(20);10(40) | 直接式 | 395×270×370 | 12 | 
| 15(60);20(80);30(100) | ||||||
| 1.5(6);3(6) | 互感式 | |||||
| DD862型 单相电能表 (透明外壳) | 2.0 | 220 | 1.5(6);2.5(10)5(20);10(40) | 直接式 | 395×270×370 | 12 | 
| 15(60);20(80);30(100) | ||||||
| 1.5(6);3(6) | 互感式 | |||||
| DD7666型 长寿命单相电能表 (透明外壳) | 2.0 | 220 | 1.5(6);2.5(10)5(20);10(40) | 直接式 | 395×270×370 | 12 | 
| 15(60);20(80);30(100) | ||||||
| 1.5(6);3(6) | 互感式 | 


 EN
 EN

 
  
  
  
  
 