| 型号及名称 | 精度(级) | 参比电压(V) | 标定电流(A) | 接线方式 | 配置 | 装箱尺村(mm) | 数量(只) | 
| DTSY309型三相四线 电子式预付费电能表 (液晶显示) | 1.0 2.0 | 3×220/380 | 1.5(6) | 互感式 | 外置继电器 | 490×352×269 | 10 | 
| 5(20),10(40),15(60) | 直接式 | 内置继电器 | |||||
| 20(80),30(100) | |||||||
| DTSY309型三相四线电子式预付费电能表 (带RS485接口) | 1.5(6) | 互感式 | 外置继电器 | ||||
| 5(20),10(40),15(60) | 直接式 | 内置继电器 | |||||
| 20(80),30(100) | |||||||
| DTSY309型-G三相四线电子式预付费公用电能表 | 1.0 2.0 | 3×380 3×220/380 | 1.5(6) | 互感式 | 外置继电器 | ||
| 5(20),10(40), | 直接式 | 内置继电器 | |||||
| 15(60)20(80),30(100) | |||||||
| DTSY309型-D三相四线电子式预付费电能表(导轨式) | 1.0 2.0 | 3×220/380 | 1.5(6) | 互感式 | 外置继电器 | 430×230×345 | 20 | 
| 5(20),10(40), | 直接式 | 内置继电器 | |||||
| 15(60)20(80),30(100) | 


 EN
 EN

 
  
  
  
  
 